← Back to leaderboard
Fan profile
koothara
45W-24L
record
65%
accuracy
0
pending picks
96%
agrees with 🤖 Att/Def
Model agreement — how often theirpicks match each model's pre-match favourite: Att/Def 96% (66/69) · Dixon-Coles 96% (66/69) · Poisson 96% (66/69). 100% = rode the model; lower = contrarian calls.
| Match | Kickoff | Pick | Result |
|---|---|---|---|
AMEX v RSA | MEX | 2–0 ✓ | |
AKOR v CZE | KOR | 2–1 ✓ | |
BCAN v BIH | CAN | 1–1 ✗ | |
DUSA v PAR | USA | 4–1 ✓ | |
BQAT v SUI | SUI | 1–1 ✗ | |
CBRA v MAR | BRA | 1–1 ✗ | |
CHAI v SCO | SCO | 0–1 ✓ | |
DAUS v TUR | TUR | 2–0 ✗ | |
EGER v CUW | GER | 7–1 ✓ | |
FNED v JPN | NED | 2–2 ✗ | |
ECIV v ECU | ECU | 1–0 ✗ | |
FSWE v TUN | SWE | 5–1 ✓ | |
GBEL v EGY | BEL | 1–1 ✗ | |
HKSA v URU | URU | 1–1 ✗ | |
GIRN v NZL | IRN | 2–2 ✗ | |
IFRA v SEN | FRA | 3–1 ✓ | |
IIRQ v NOR | NOR | 1–4 ✓ | |
JARG v ALG | ARG | 3–0 ✓ | |
JAUT v JOR | AUT | 3–1 ✓ | |
KPOR v COD | POR | 1–1 ✗ | |
LENG v CRO | ENG | 4–2 ✓ | |
LGHA v PAN | PAN | 1–0 ✗ | |
KUZB v COL | COL | 1–3 ✓ | |
ACZE v RSA | CZE | 1–1 ✗ | |
BSUI v BIH | SUI | 4–1 ✓ | |
BCAN v QAT | CAN | 6–0 ✓ | |
AMEX v KOR | MEX | 1–0 ✓ | |
DUSA v AUS | USA | 2–0 ✓ | |
CSCO v MAR | MAR | 0–1 ✓ | |
CBRA v HAI | BRA | 3–0 ✓ | |
DTUR v PAR | TUR | 0–1 ✗ | |
FNED v SWE | NED | 5–1 ✓ | |
EGER v CIV | GER | 2–1 ✓ | |
EECU v CUW | ECU | 0–0 ✗ | |
FTUN v JPN | JPN | 0–4 ✓ | |
HESP v KSA | ESP | 4–0 ✓ | |
GBEL v IRN | BEL | 0–0 ✗ | |
GNZL v EGY | EGY | 1–3 ✓ | |
JARG v AUT | ARG | 2–0 ✓ | |
IFRA v IRQ | FRA | 3–0 ✓ | |
INOR v SEN | NOR | 3–2 ✓ | |
JJOR v ALG | ALG | 1–2 ✓ | |
KPOR v UZB | POR | 5–0 ✓ | |
LENG v GHA | ENG | 0–0 ✗ | |
LPAN v CRO | CRO | 0–1 ✓ | |
KCOL v COD | COL | 1–0 ✓ | |
BSUI v CAN | SUI | 2–1 ✓ | |
BBIH v QAT | BIH | 3–1 ✓ | |
CSCO v BRA | BRA | 0–3 ✓ | |
CMAR v HAI | MAR | 4–2 ✓ | |
ACZE v MEX | MEX | 0–3 ✓ | |
ARSA v KOR | KOR | 1–0 ✗ | |
EECU v GER | GER | 2–1 ✗ | |
ECUW v CIV | CIV | 0–2 ✓ | |
FTUN v NED | NED | 1–3 ✓ | |
FJPN v SWE | JPN | 1–1 ✗ | |
DTUR v USA | TUR | 3–2 ✓ | |
DPAR v AUS | AUS | 0–0 ✗ | |
INOR v FRA | FRA | 1–4 ✓ | |
ISEN v IRQ | SEN | 5–0 ✓ | |
HURU v ESP | ESP | 0–1 ✓ | |
GNZL v BEL | BEL | 1–5 ✓ | |
GEGY v IRN | IRN | 1–1 ✗ | |
LPAN v ENG | ENG | 0–2 ✓ | |
LCRO v GHA | CRO | 2–1 ✓ | |
KCOL v POR | COL | 0–0 ✗ | |
KCOD v UZB | draw | 3–1 ✗ | |
JJOR v ARG | ARG | 1–3 ✓ | |
JALG v AUT | AUT | 3–3 ✗ |
Read-only view. Picks lock 15 minutes before kickoff; results are scored after 90 minutes.