← Back to World Cup dashboardAGroup Adetails →played 6/6upcoming 0goals 12status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
🔮 favourites to advance:
Mexico 100%, South Africa 100%→ BGroup Bdetails →played 6/6upcoming 0goals 22status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
🔮 favourites to advance:
Switzerland 100%, Canada 100%→ CGroup Cdetails →played 6/6upcoming 0goals 16status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Brazil 100%, Morocco 100%→ DGroup Ddetails →played 6/6upcoming 0goals 15status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
🔮 favourites to advance:
United States 100%, Australia 100%→ EGroup Edetails →played 6/6upcoming 0goals 17status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
🔮 favourites to advance:
Germany 100%, Ivory Coast 100%→ FGroup Fdetails →played 6/6upcoming 0goals 26status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Netherlands 100%, Japan 100%→ GGroup Gdetails →played 6/6upcoming 0goals 18status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
🔮 favourites to advance:
Belgium 100%, Egypt 100%→ HGroup Hdetails →played 6/6upcoming 0goals 11status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
🔮 favourites to advance:
Spain 100%, Uruguay 0%→ IGroup Idetails →played 6/6upcoming 0goals 27status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
🔮 favourites to advance:
France 100%, Norway 100%→ JGroup Jdetails →played 6/6upcoming 0goals 22status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Argentina 100%, Austria 100%→ KGroup Kdetails →played 6/6upcoming 0goals 16status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Colombia 100%, Portugal 100%→ LGroup Ldetails →played 6/6upcoming 0goals 13status group complete
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
🔮 favourites to advance:
England 100%, Croatia 100%→