← Back to World Cup dashboardAGroup Adetails →played 0/6upcoming 6goals 0next MEX v RSA
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Mexico 93%, South Korea 73%→ BGroup Bdetails →played 0/6upcoming 6goals 0next CAN v BIH
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Switzerland 95%, Canada 95%→ CGroup Cdetails →played 0/6upcoming 6goals 0next BRA v MAR
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Brazil 97%, Morocco 93%→ DGroup Ddetails →played 0/6upcoming 6goals 0next USA v PAR
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Turkey 74%, United States 71%→ EGroup Edetails →played 0/6upcoming 6goals 0next GER v CUW
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Germany 95%, Ecuador 93%→ FGroup Fdetails →played 0/6upcoming 6goals 0next NED v JPN
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Netherlands 89%, Japan 86%→ GGroup Gdetails →played 0/6upcoming 6goals 0next BEL v EGY
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Belgium 92%, Iran 79%→ HGroup Hdetails →played 0/6upcoming 6goals 0next ESP v CPV
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Spain 99%, Uruguay 89%→ IGroup Idetails →played 0/6upcoming 6goals 0next FRA v SEN
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
France 92%, Norway 84%→ JGroup Jdetails →played 0/6upcoming 6goals 0next ARG v ALG
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Argentina 98%, Austria 75%→ KGroup Kdetails →played 0/6upcoming 6goals 0next POR v COD
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
Colombia 92%, Portugal 91%→ LGroup Ldetails →played 0/6upcoming 6goals 0next ENG v CRO
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔮 favourites to advance:
England 98%, Croatia 87%→